Jump to content

10% Cashback! Fresh Start Fortune Lottery Encore


BCGame_Maxim
 Share

Recommended Posts

  • Event Team

Description:

  • Engage in the Fresh Start Fortune Lottery by wagering within the specified period.
  • The cashback percentage increases with your wager amount, offering up to 10% cashback.
  • Your daily wagers accumulate over the week, helping you reach higher cashback tiers.
  • Keep track of your wagers to maximize your cashback potential.
  • The cashback will be issued in the form of an event bonus.

Read More: 

Congratulations! 🎉 We hope you had a fantastic time. We wish you the best of luck in future events, don't forget to join more exciting events at BC.GAME!

Winners List:

No. User ID Cashback
1 18****91 $ 1,972.50
2 91***15 $ 1,110.79
3 43***90 $ 77.72
4 28****62 $ 74.71
5 22****86 $ 74.00
6 34***71 $ 73.50
7 83***07 $ 55.58
8 28****85 $ 52.50
9 20****13 $ 36.60
10 23****20 $ 35.03
11 69***71 $ 31.78
12 26****74 $ 25.90
13 36***52 $ 25.76
14 38***04 $ 22.56
15 28****68 $ 21.20
16 42***06 $ 20.86
17 28****59 $ 14.04
18 79***31 $ 14.01
19 16***98 $ 13.44
20 15****68 $ 13.09
21 18****44 $ 12.48
22 27****24 $ 11.72
23 40***38 $ 11.67
24 28****99 $ 10.39
25 23****72 $ 10.24
26 27****37 $ 9.47
27 12****74 $ 8.40
28 17****39 $ 8.35
29 38***06 $ 7.69
30 61***50 $ 7.66
31 15***71 $ 7.52
32 50***82 $ 7.51
33 27****64 $ 7.50
34 28****94 $ 7.21
35 56***67 $ 6.72
36 21****28 $ 6.63
37 23****61 $ 6.26
38 71***27 $ 6.23
39 17****62 $ 6.16
40 12****15 $ 6.12
41 19****14 $ 3.94
42 27***11 $ 3.77
43 27****55 $ 3.70
44 38***18 $ 3.59
45 45***67 $ 3.58
46 14****73 $ 3.46
47 33***73 $ 3.45
48 44***05 $ 3.36
49 69***99 $ 3.35
50 67***65 $ 3.31
51 23****40 $ 3.28
52 89***52 $ 3.26
53 39***18 $ 3.20
54 13****77 $ 3.20
55 64***06 $ 3.00
56 44***80 $ 2.96
57 38***67 $ 2.93
58 20****67 $ 2.92
59 21****31 $ 2.90
60 16****97 $ 2.88
61 28****55 $ 2.84
62 41***06 $ 2.71
63 11***40 $ 2.64
64 93***99 $ 2.56
65 10****97 $ 2.54
66 18****67 $ 2.53
67 98**89 $ 2.52
68 27****75 $ 2.43
69 59***38 $ 2.40
70 22****35 $ 2.40
71 32***55 $ 2.37
72 65***46 $ 2.36
73 73***18 $ 2.33
74 61***41 $ 2.31
75 44***05 $ 2.23
76 20***15 $ 2.20
77 24***20 $ 2.19
78 27****87 $ 2.18
79 24****89 $ 2.09
80 59***95 $ 2.05
81 19****29 $ 2.02
82 50***46 $ 2.00
83 24****42 $ 2.00
84 52***83 $ 0.99
85 19****69 $ 0.97
86 67***30 $ 0.95
87 41***25 $ 0.94
88 38***82 $ 0.93
89 50***24 $ 0.92
90 16****68 $ 0.91
91 43***60 $ 0.91
92 28****79 $ 0.90
93 60***23 $ 0.88
94 45***90 $ 0.88
95 85***43 $ 0.88
96 55***68 $ 0.87
97 16****72 $ 0.87
98 19***39 $ 0.87
99 45***26 $ 0.86
100 82***86 $ 0.86
101 26****80 $ 0.83
102 25****75 $ 0.82
103 26****41 $ 0.82
104 68***85 $ 0.81
105 28****34 $ 0.81
106 69***90 $ 0.80
107 51***17 $ 0.78
108 40***92 $ 0.77
109 21****08 $ 0.74
110 14****27 $ 0.74
111 32***43 $ 0.72
112 28****50 $ 0.71
113 37***34 $ 0.70
114 45***97 $ 0.70
115 28****60 $ 0.69
116 64***68 $ 0.68
117 27****01 $ 0.68
118 24****37 $ 0.67
119 24****53 $ 0.67
120 19****45 $ 0.66
121 50***70 $ 0.65
122 78***93 $ 0.65
123 17****93 $ 0.65
124 13****77 $ 0.65
125 70***30 $ 0.64
126 21****86 $ 0.64
127 28****80 $ 0.63
128 73***02 $ 0.63
129 37***58 $ 0.62
130 86***47 $ 0.62
131 21***75 $ 0.62
132 27****60 $ 0.62
133 37***26 $ 0.62
134 16****38 $ 0.60
135 16****64 $ 0.60
136 25****62 $ 0.60
137 17****42 $ 0.59
138 32***61 $ 0.58
139 39***46 $ 0.58
140 88***78 $ 0.57
141 18****06 $ 0.57
142 17****93 $ 0.56
143 41***78 $ 0.56
144 26****95 $ 0.56
145 88***52 $ 0.56
146 45***10 $ 0.55
147 12****10 $ 0.54
148 17****47 $ 0.53
149 25****89 $ 0.52
150 16****91 $ 0.52
151 25***20 $ 0.51
152 24****77 $ 0.50
153 64***49 $ 0.50
154 26****66 $ 0.50

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...